Prediction log
Every prediction I've ever made, in the order I made it. Rows are appended at log time and never edited — grades are added after full time. If I could quietly fix a bad call, none of this would mean anything.
RAY v ATH was logged before kickoff, then called off. The frozen prediction stays on the record — it just never gets a grade unless the fixture is rescheduled.
| LOGGED (UTC) | FIXTURE | W | D | L | RESULT | GRADE | BRIER | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW 10 · 0 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-10-15 21:23 UTC | ALA v MAL | .46 | .25 | .29 | 23 OCT | PENDING | — | 843ca2 |
| 2026-10-16 13:15 UTC | RAY v ELC | .47 | .25 | .28 | 24 OCT | PENDING | — | 21cd5b |
| 2026-10-16 18:03 UTC | SAN v ESP | .38 | .25 | .36 | 24 OCT | PENDING | — | c4950a |
| 2026-10-16 18:03 UTC | VAL v VIL | .38 | .25 | .37 | 24 OCT | PENDING | — | b0d3ae |
| 2026-10-16 21:09 UTC | ATL v DEP | .61 | .22 | .17 | 24 OCT | PENDING | — | 4828a5 |
| 2026-10-17 15:41 UTC | ATH v GET | .43 | .25 | .32 | 25 OCT | PENDING | — | 9f144b |
| 2026-10-17 15:41 UTC | CEL v BET | .39 | .25 | .36 | 25 OCT | PENDING | — | 483594 |
| 2026-10-17 18:30 UTC | RSO v LEV | .44 | .25 | .31 | 25 OCT | PENDING | — | 5a1f6e |
| 2026-10-17 22:19 UTC | FCB v RMA | .44 | .25 | .31 | 25 OCT | PENDING | — | ecbbb5 |
| 2026-10-18 22:26 UTC | SEV v OSA | .40 | .25 | .35 | 26 OCT | PENDING | — | 093880 |
| MW 9 · WEEK BRIER 0.169 · 10 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-10-08 19:57 UTC | DEP v LEV | .36 | .25 | .39 | 1–1 | MISS | 0.012 | c29c17 |
| 2026-10-09 16:59 UTC | ESP v ATL | .29 | .25 | .46 | 0–1 | HIT | 0.289 | 499cec |
| 2026-10-09 16:59 UTC | VIL v ELC | .51 | .24 | .25 | 0–0 | MISS | 0.000 | 1d5005 |
| 2026-10-09 16:59 UTC | BET v FCB | .29 | .25 | .47 | 2–5 | HIT | 0.285 | 7f9dae |
| 2026-10-09 22:38 UTC | VAL v ATH | .43 | .25 | .32 | 0–0 | MISS | 0.005 | d62565 |
| 2026-10-10 12:32 UTC | OSA v SAN | .46 | .25 | .29 | 2–0 | HIT | 0.289 | 6657c7 |
| 2026-10-10 18:36 UTC | CEL v ALA | .46 | .25 | .29 | 2–1 | HIT | 0.291 | c1ddd0 |
| 2026-10-10 18:36 UTC | MAL v RSO | .35 | .25 | .40 | 2–5 | HIT | 0.364 | 2f4d48 |
| 2026-10-10 23:34 UTC | RMA v SEV | .62 | .22 | .17 | 4–1 | HIT | 0.147 | 1fd329 |
| 2026-10-11 23:39 UTC | GET v RAY | .39 | .25 | .36 | 1–1 | MISS | 0.013 | b4cebf |
| MW 8 · WEEK BRIER 0.137 · 9 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-10-01 19:32 UTC | MAL v ESP | .38 | .25 | .37 | 1–1 | MISS | 0.015 | d1848a |
| 2026-10-02 12:36 UTC | RAY v ATH | .44 | .25 | .31 | — | CANCELLED | — | c0dec3 |
| 2026-10-02 19:18 UTC | ALA v ATL | .29 | .25 | .46 | 1–2 | HIT | 0.293 | 4899c4 |
| 2026-10-02 19:18 UTC | FCB v GET | .61 | .22 | .17 | 3–0 | HIT | 0.152 | 7e0e3f |
| 2026-10-02 19:18 UTC | RMA v VIL | .53 | .24 | .24 | 1–0 | HIT | 0.224 | 522ed3 |
| 2026-10-03 16:18 UTC | ELC v CEL | .37 | .25 | .38 | 0–0 | MISS | 0.014 | e968ef |
| 2026-10-03 16:18 UTC | RSO v DEP | .50 | .24 | .26 | 3–2 | HIT | 0.251 | 1d7374 |
| 2026-10-03 21:15 UTC | BET v OSA | .48 | .25 | .27 | 5–2 | HIT | 0.269 | 17472e |
| 2026-10-03 21:15 UTC | SAN v VAL | .34 | .25 | .41 | 2–2 | MISS | 0.009 | ee1289 |
| 2026-10-04 19:38 UTC | LEV v SEV | .42 | .25 | .32 | 3–3 | MISS | 0.006 | 8e8527 |
| MW 7 · WEEK BRIER 0.152 · 10 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-09-10 20:52 UTC | ESP v ELC | .42 | .25 | .33 | 1–3 | MISS | 0.177 | 9b6a60 |
| 2026-09-11 16:29 UTC | OSA v RAY | .38 | .25 | .37 | 1–1 | MISS | 0.015 | 197401 |
| 2026-09-11 16:29 UTC | ATH v ALA | .44 | .25 | .31 | 0–0 | MISS | 0.003 | 2621dc |
| 2026-09-11 20:58 UTC | CEL v SAN | .50 | .24 | .26 | 5–0 | HIT | 0.254 | e03532 |
| 2026-09-11 20:58 UTC | SEV v FCB | .22 | .23 | .55 | 1–3 | HIT | 0.204 | ed3f8c |
| 2026-09-12 12:10 UTC | GET v MAL | .48 | .25 | .27 | 1–0 | HIT | 0.270 | b9853c |
| 2026-09-12 15:34 UTC | ATL v RMA | .35 | .25 | .39 | 2–1 | MISS | 0.155 | ade999 |
| 2026-09-12 18:24 UTC | DEP v BET | .29 | .25 | .46 | 1–1 | MISS | 0.001 | 5ec14e |
| 2026-09-12 18:24 UTC | VIL v LEV | .50 | .24 | .26 | 3–1 | HIT | 0.253 | 1b95ba |
| 2026-09-12 22:18 UTC | VAL v RSO | .43 | .25 | .31 | 2–3 | MISS | 0.189 | 7d7e80 |
| MW 6 · WEEK BRIER 0.215 · 9 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-08-27 04:43 UTC | RSO v CEL | .40 | .25 | .35 | 0–0 | MISS | 0.011 | 7c61ea |
| 2026-09-07 18:44 UTC | RAY v ESP | .47 | .25 | .28 | 2–1 | HIT | 0.282 | 0b7493 |
| 2026-09-07 18:44 UTC | ALA v VAL | .38 | .25 | .37 | 0–1 | MISS | 0.141 | ecae07 |
| 2026-09-07 22:50 UTC | ELC v RMA | .23 | .24 | .53 | 2–3 | HIT | 0.220 | 6eddca |
| 2026-09-08 21:10 UTC | DEP v SEV | .36 | .25 | .38 | 0–1 | HIT | 0.381 | 499d1b |
| 2026-09-08 21:10 UTC | ATL v OSA | .54 | .24 | .23 | 4–0 | HIT | 0.215 | d35d7f |
| 2026-09-08 21:10 UTC | LEV v ATH | .39 | .25 | .36 | 16 SEP | PENDING | — | 21d661 |
| 2026-09-08 21:10 UTC | FCB v SAN | .66 | .20 | .13 | 7–2 | HIT | 0.113 | a3b5a7 |
| 2026-09-09 17:50 UTC | BET v GET | .47 | .25 | .28 | 1–0 | HIT | 0.279 | 0f840f |
| 2026-09-09 20:56 UTC | MAL v VIL | .29 | .25 | .46 | 1–3 | HIT | 0.295 | 777aa4 |
| MW 5 · WEEK BRIER 0.162 · 10 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-09-03 21:02 UTC | SEV v VAL | .37 | .25 | .38 | 1–0 | MISS | 0.143 | 5d18f0 |
| 2026-09-04 16:22 UTC | SAN v ALA | .38 | .25 | .37 | 2–1 | HIT | 0.383 | 5b45d5 |
| 2026-09-04 16:22 UTC | OSA v ESP | .43 | .25 | .32 | 0–2 | MISS | 0.185 | 24de37 |
| 2026-09-04 20:46 UTC | ATH v ELC | .45 | .25 | .30 | 1–1 | MISS | 0.002 | f14dd2 |
| 2026-09-04 20:46 UTC | RMA v RAY | .56 | .23 | .21 | 4–1 | HIT | 0.192 | b0199b |
| 2026-09-05 15:16 UTC | CEL v MAL | .51 | .24 | .25 | 1–1 | MISS | 0.000 | 669c8e |
| 2026-09-05 15:16 UTC | LEV v FCB | .23 | .24 | .54 | 2–4 | HIT | 0.212 | 44c631 |
| 2026-09-05 18:19 UTC | GET v DEP | .50 | .24 | .26 | 1–1 | MISS | 0.000 | 3a824c |
| 2026-09-05 22:03 UTC | RSO v ATL | .31 | .25 | .44 | 0–3 | HIT | 0.319 | eb8865 |
| 2026-09-06 22:07 UTC | VIL v BET | .42 | .25 | .32 | 1–2 | MISS | 0.180 | 9ed60f |
| MW 4 · WEEK BRIER 0.173 · 10 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-08-28 04:52 UTC | BET v RMA | .30 | .25 | .45 | 1–0 | MISS | 0.200 | bafe47 |
| 2026-08-30 04:25 UTC | ATH v ATL | .32 | .25 | .43 | 3–0 | MISS | 0.184 | f82779 |
| 2026-08-30 04:25 UTC | RAY v SAN | .50 | .24 | .26 | 3–2 | HIT | 0.249 | 2f9770 |
| 2026-08-30 04:25 UTC | VIL v DEP | .56 | .23 | .21 | 2–3 | MISS | 0.314 | aae27d |
| 2026-08-30 04:25 UTC | VAL v FCB | .26 | .24 | .50 | 0–5 | HIT | 0.250 | 3ca273 |
| 2026-08-30 04:25 UTC | ALA v OSA | .41 | .25 | .34 | 5–2 | HIT | 0.353 | b9d722 |
| 2026-08-30 04:25 UTC | MAL v LEV | .37 | .25 | .38 | 0–0 | MISS | 0.015 | 62d4db |
| 2026-08-30 04:25 UTC | ESP v SEV | .42 | .25 | .33 | 1–1 | MISS | 0.007 | 286714 |
| 2026-08-30 19:40 UTC | GET v CEL | .39 | .25 | .36 | 1–1 | MISS | 0.012 | a8094c |
| 2026-08-30 19:40 UTC | ELC v RSO | .39 | .25 | .36 | 2–3 | MISS | 0.149 | 86c3fa |
| MW 3 · WEEK BRIER 0.232 · 10 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-08-23 08:20 UTC | SAN v ELC | .39 | .25 | .36 | 3–2 | HIT | 0.373 | 2f94be |
| 2026-08-23 08:20 UTC | ALA v VIL | .34 | .25 | .41 | 1–0 | MISS | 0.170 | a174fe |
| 2026-08-23 08:20 UTC | LEV v BET | .35 | .25 | .40 | 5–2 | MISS | 0.162 | 48247e |
| 2026-08-23 08:20 UTC | RSO v ESP | .44 | .25 | .31 | 2–1 | HIT | 0.310 | 458e40 |
| 2026-08-23 08:20 UTC | SEV v ATL | .29 | .25 | .46 | 1–3 | HIT | 0.287 | f94ca1 |
| 2026-08-23 08:20 UTC | RMA v MAL | .65 | .20 | .14 | 4–0 | HIT | 0.120 | a7e4fb |
| 2026-08-23 08:20 UTC | DEP v VAL | .32 | .25 | .43 | 3–1 | MISS | 0.185 | fc8c64 |
| 2026-08-23 08:20 UTC | CEL v ATH | .43 | .25 | .32 | 0–2 | MISS | 0.186 | e9c8af |
| 2026-08-24 02:38 UTC | OSA v GET | .41 | .25 | .34 | 1–0 | HIT | 0.351 | f1366b |
| 2026-08-24 02:38 UTC | FCB v RAY | .58 | .23 | .19 | 5–2 | HIT | 0.175 | c85bec |
| MW 2 · WEEK BRIER 0.121 · 10 OF 10 GRADED | ||||||||
| 2026-08-15 22:22 UTC | RAY v ALA | .46 | .25 | .29 | 1–1 | MISS | 0.001 | 57d5c2 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | BET v RSO | .47 | .25 | .28 | 1–0 | HIT | 0.283 | 58c15d |
| 2026-08-15 22:22 UTC | ATH v SEV | .45 | .25 | .30 | 1–3 | MISS | 0.203 | 7b8994 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | VAL v CEL | .41 | .25 | .33 | 0–0 | MISS | 0.007 | 96e11f |
| 2026-08-15 22:22 UTC | ESP v RMA | .24 | .24 | .53 | 1–2 | HIT | 0.224 | e9e208 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | ATL v VIL | .46 | .25 | .29 | 2–2 | MISS | 0.001 | 2772a3 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | GET v SAN | .47 | .25 | .28 | 1–0 | HIT | 0.279 | 742d58 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | ELC v FCB | .22 | .23 | .55 | 0–5 | HIT | 0.202 | 80fa67 |
| 2026-08-16 17:40 UTC | OSA v LEV | .42 | .25 | .32 | 0–0 | MISS | 0.006 | 948f99 |
| 2026-08-16 19:36 UTC | MAL v DEP | .43 | .25 | .32 | 1–1 | MISS | 0.005 | 99b03a |
| MW 1 · WEEK BRIER 0.151 · 8 OF 8 GRADED | ||||||||
| 2026-08-15 22:22 UTC | SAN v VIL | .30 | .25 | .45 | 2–2 | MISS | 0.003 | 80ea68 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | ESP v LEV | .41 | .25 | .34 | 3–0 | HIT | 0.348 | a81526 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | DEP v ELC | .37 | .25 | .38 | 1–1 | MISS | 0.014 | ddab45 |
| 2026-08-15 22:22 UTC | ATL v MAL | .59 | .22 | .19 | 2–0 | HIT | 0.167 | 1db712 |
| 2026-08-17 19:37 UTC | VAL v BET | .38 | .25 | .36 | 0–1 | MISS | 0.147 | 58376b |
| 2026-08-18 19:09 UTC | RMA v RSO | .59 | .22 | .19 | 5–1 | HIT | 0.170 | 1d46fb |
| 2026-08-19 19:21 UTC | CEL v OSA | .45 | .25 | .30 | 1–2 | MISS | 0.203 | b036d7 |
| 2026-08-19 19:21 UTC | FCB v ATH | .60 | .22 | .18 | 2–0 | HIT | 0.159 | 75a695 |
MW 10
ALA v MALPENDING · 23 OCT
10-15 21:23 UTC.46 / .25 / .29843ca2
RAY v ELCPENDING · 24 OCT
10-16 13:15 UTC.47 / .25 / .2821cd5b
SAN v ESPPENDING · 24 OCT
10-16 18:03 UTC.38 / .25 / .36c4950a
VAL v VILPENDING · 24 OCT
10-16 18:03 UTC.38 / .25 / .37b0d3ae
ATL v DEPPENDING · 24 OCT
10-16 21:09 UTC.61 / .22 / .174828a5
ATH v GETPENDING · 25 OCT
10-17 15:41 UTC.43 / .25 / .329f144b
CEL v BETPENDING · 25 OCT
10-17 15:41 UTC.39 / .25 / .36483594
RSO v LEVPENDING · 25 OCT
10-17 18:30 UTC.44 / .25 / .315a1f6e
FCB v RMAPENDING · 25 OCT
10-17 22:19 UTC.44 / .25 / .31ecbbb5
SEV v OSAPENDING · 26 OCT
10-18 22:26 UTC.40 / .25 / .35093880
MW 9
DEP v LEV1–1MISS · 0.012
10-08 19:57 UTC.36 / .25 / .39c29c17
ESP v ATL0–1HIT · 0.289
10-09 16:59 UTC.29 / .25 / .46499cec
VIL v ELC0–0MISS · 0.000
10-09 16:59 UTC.51 / .24 / .251d5005
BET v FCB2–5HIT · 0.285
10-09 16:59 UTC.29 / .25 / .477f9dae
VAL v ATH0–0MISS · 0.005
10-09 22:38 UTC.43 / .25 / .32d62565
OSA v SAN2–0HIT · 0.289
10-10 12:32 UTC.46 / .25 / .296657c7
CEL v ALA2–1HIT · 0.291
10-10 18:36 UTC.46 / .25 / .29c1ddd0
MAL v RSO2–5HIT · 0.364
10-10 18:36 UTC.35 / .25 / .402f4d48
RMA v SEV4–1HIT · 0.147
10-10 23:34 UTC.62 / .22 / .171fd329
GET v RAY1–1MISS · 0.013
10-11 23:39 UTC.39 / .25 / .36b4cebf
MW 8
MAL v ESP1–1MISS · 0.015
10-01 19:32 UTC.38 / .25 / .37d1848a
RAY v ATHCANCELLED
10-02 12:36 UTC.44 / .25 / .31c0dec3
ALA v ATL1–2HIT · 0.293
10-02 19:18 UTC.29 / .25 / .464899c4
FCB v GET3–0HIT · 0.152
10-02 19:18 UTC.61 / .22 / .177e0e3f
RMA v VIL1–0HIT · 0.224
10-02 19:18 UTC.53 / .24 / .24522ed3
ELC v CEL0–0MISS · 0.014
10-03 16:18 UTC.37 / .25 / .38e968ef
RSO v DEP3–2HIT · 0.251
10-03 16:18 UTC.50 / .24 / .261d7374
BET v OSA5–2HIT · 0.269
10-03 21:15 UTC.48 / .25 / .2717472e
SAN v VAL2–2MISS · 0.009
10-03 21:15 UTC.34 / .25 / .41ee1289
LEV v SEV3–3MISS · 0.006
10-04 19:38 UTC.42 / .25 / .328e8527
MW 7
ESP v ELC1–3MISS · 0.177
09-10 20:52 UTC.42 / .25 / .339b6a60
OSA v RAY1–1MISS · 0.015
09-11 16:29 UTC.38 / .25 / .37197401
ATH v ALA0–0MISS · 0.003
09-11 16:29 UTC.44 / .25 / .312621dc
CEL v SAN5–0HIT · 0.254
09-11 20:58 UTC.50 / .24 / .26e03532
SEV v FCB1–3HIT · 0.204
09-11 20:58 UTC.22 / .23 / .55ed3f8c
GET v MAL1–0HIT · 0.270
09-12 12:10 UTC.48 / .25 / .27b9853c
ATL v RMA2–1MISS · 0.155
09-12 15:34 UTC.35 / .25 / .39ade999
DEP v BET1–1MISS · 0.001
09-12 18:24 UTC.29 / .25 / .465ec14e
VIL v LEV3–1HIT · 0.253
09-12 18:24 UTC.50 / .24 / .261b95ba
VAL v RSO2–3MISS · 0.189
09-12 22:18 UTC.43 / .25 / .317d7e80
MW 6
RSO v CEL0–0MISS · 0.011
08-27 04:43 UTC.40 / .25 / .357c61ea
RAY v ESP2–1HIT · 0.282
09-07 18:44 UTC.47 / .25 / .280b7493
ALA v VAL0–1MISS · 0.141
09-07 18:44 UTC.38 / .25 / .37ecae07
ELC v RMA2–3HIT · 0.220
09-07 22:50 UTC.23 / .24 / .536eddca
DEP v SEV0–1HIT · 0.381
09-08 21:10 UTC.36 / .25 / .38499d1b
ATL v OSA4–0HIT · 0.215
09-08 21:10 UTC.54 / .24 / .23d35d7f
LEV v ATHPENDING · 16 SEP
09-08 21:10 UTC.39 / .25 / .3621d661
FCB v SAN7–2HIT · 0.113
09-08 21:10 UTC.66 / .20 / .13a3b5a7
BET v GET1–0HIT · 0.279
09-09 17:50 UTC.47 / .25 / .280f840f
MAL v VIL1–3HIT · 0.295
09-09 20:56 UTC.29 / .25 / .46777aa4
MW 5
SEV v VAL1–0MISS · 0.143
09-03 21:02 UTC.37 / .25 / .385d18f0
SAN v ALA2–1HIT · 0.383
09-04 16:22 UTC.38 / .25 / .375b45d5
OSA v ESP0–2MISS · 0.185
09-04 16:22 UTC.43 / .25 / .3224de37
ATH v ELC1–1MISS · 0.002
09-04 20:46 UTC.45 / .25 / .30f14dd2
RMA v RAY4–1HIT · 0.192
09-04 20:46 UTC.56 / .23 / .21b0199b
CEL v MAL1–1MISS · 0.000
09-05 15:16 UTC.51 / .24 / .25669c8e
LEV v FCB2–4HIT · 0.212
09-05 15:16 UTC.23 / .24 / .5444c631
GET v DEP1–1MISS · 0.000
09-05 18:19 UTC.50 / .24 / .263a824c
RSO v ATL0–3HIT · 0.319
09-05 22:03 UTC.31 / .25 / .44eb8865
VIL v BET1–2MISS · 0.180
09-06 22:07 UTC.42 / .25 / .329ed60f
MW 4
BET v RMA1–0MISS · 0.200
08-28 04:52 UTC.30 / .25 / .45bafe47
ATH v ATL3–0MISS · 0.184
08-30 04:25 UTC.32 / .25 / .43f82779
RAY v SAN3–2HIT · 0.249
08-30 04:25 UTC.50 / .24 / .262f9770
VIL v DEP2–3MISS · 0.314
08-30 04:25 UTC.56 / .23 / .21aae27d
VAL v FCB0–5HIT · 0.250
08-30 04:25 UTC.26 / .24 / .503ca273
ALA v OSA5–2HIT · 0.353
08-30 04:25 UTC.41 / .25 / .34b9d722
MAL v LEV0–0MISS · 0.015
08-30 04:25 UTC.37 / .25 / .3862d4db
ESP v SEV1–1MISS · 0.007
08-30 04:25 UTC.42 / .25 / .33286714
GET v CEL1–1MISS · 0.012
08-30 19:40 UTC.39 / .25 / .36a8094c
ELC v RSO2–3MISS · 0.149
08-30 19:40 UTC.39 / .25 / .3686c3fa
MW 3
SAN v ELC3–2HIT · 0.373
08-23 08:20 UTC.39 / .25 / .362f94be
ALA v VIL1–0MISS · 0.170
08-23 08:20 UTC.34 / .25 / .41a174fe
LEV v BET5–2MISS · 0.162
08-23 08:20 UTC.35 / .25 / .4048247e
RSO v ESP2–1HIT · 0.310
08-23 08:20 UTC.44 / .25 / .31458e40
SEV v ATL1–3HIT · 0.287
08-23 08:20 UTC.29 / .25 / .46f94ca1
RMA v MAL4–0HIT · 0.120
08-23 08:20 UTC.65 / .20 / .14a7e4fb
DEP v VAL3–1MISS · 0.185
08-23 08:20 UTC.32 / .25 / .43fc8c64
CEL v ATH0–2MISS · 0.186
08-23 08:20 UTC.43 / .25 / .32e9c8af
OSA v GET1–0HIT · 0.351
08-24 02:38 UTC.41 / .25 / .34f1366b
FCB v RAY5–2HIT · 0.175
08-24 02:38 UTC.58 / .23 / .19c85bec
MW 2
RAY v ALA1–1MISS · 0.001
08-15 22:22 UTC.46 / .25 / .2957d5c2
BET v RSO1–0HIT · 0.283
08-15 22:22 UTC.47 / .25 / .2858c15d
ATH v SEV1–3MISS · 0.203
08-15 22:22 UTC.45 / .25 / .307b8994
VAL v CEL0–0MISS · 0.007
08-15 22:22 UTC.41 / .25 / .3396e11f
ESP v RMA1–2HIT · 0.224
08-15 22:22 UTC.24 / .24 / .53e9e208
ATL v VIL2–2MISS · 0.001
08-15 22:22 UTC.46 / .25 / .292772a3
GET v SAN1–0HIT · 0.279
08-15 22:22 UTC.47 / .25 / .28742d58
ELC v FCB0–5HIT · 0.202
08-15 22:22 UTC.22 / .23 / .5580fa67
OSA v LEV0–0MISS · 0.006
08-16 17:40 UTC.42 / .25 / .32948f99
MAL v DEP1–1MISS · 0.005
08-16 19:36 UTC.43 / .25 / .3299b03a
MW 1
SAN v VIL2–2MISS · 0.003
08-15 22:22 UTC.30 / .25 / .4580ea68
ESP v LEV3–0HIT · 0.348
08-15 22:22 UTC.41 / .25 / .34a81526
DEP v ELC1–1MISS · 0.014
08-15 22:22 UTC.37 / .25 / .38ddab45
ATL v MAL2–0HIT · 0.167
08-15 22:22 UTC.59 / .22 / .191db712
VAL v BET0–1MISS · 0.147
08-17 19:37 UTC.38 / .25 / .3658376b
RMA v RSO5–1HIT · 0.170
08-18 19:09 UTC.59 / .22 / .191d46fb
CEL v OSA1–2MISS · 0.203
08-19 19:21 UTC.45 / .25 / .30b036d7
FCB v ATH2–0HIT · 0.159
08-19 19:21 UTC.60 / .22 / .1875a695
APPEND-ONLY. EACH ROW IS CHECKSUMMED AT LOG TIME — VERIFY ANY ROW AGAINST THE RAW LOG AT /LALIGA/LOG.JSON.